Тип | Номер | Маршрут | Отправление | Прибытие | В пути | График |
---|---|---|---|---|---|---|
| 6303/6371 | Маршрут Новосибирск-главный — Барабинск | Отправление 21.11.2021 06:31 Правая Обь | Прибытие 21.11.2021 06:41 Новосибирск-западный | 0 ч 10 м | |
| 6302 | Маршрут Коченёво — Новосибирск-главный | Отправление 21.11.2021 06:41 Правая Обь | Прибытие 21.11.2021 06:47 Новосибирск-главный | 0 ч 6 м | |
| 6305 | Маршрут Новосибирск-главный — Чулымская | Отправление 21.11.2021 07:19 Правая Обь | Прибытие 21.11.2021 07:29 Новосибирск-западный | 0 ч 10 м | |
| 6326 | Маршрут Чулымская — Новосибирск-главный | Отправление 21.11.2021 07:30 Правая Обь | Прибытие 21.11.2021 07:37 Новосибирск-главный | 0 ч 7 м | |
| 6334 | Маршрут Коченёво — Новосибирск-главный | Отправление 21.11.2021 08:14 Правая Обь | Прибытие 21.11.2021 08:19 Новосибирск-главный | 0 ч 5 м | |
| 6307 | Маршрут Новосибирск-главный — Коченёво | Отправление 21.11.2021 08:41 Правая Обь | Прибытие 21.11.2021 08:51 Новосибирск-западный | 0 ч 10 м | |
| 6304 | Маршрут Коченёво — Новосибирск-главный | Отправление 21.11.2021 09:06 Правая Обь | Прибытие 21.11.2021 09:13 Новосибирск-главный | 0 ч 7 м | |
| 6309 | Маршрут Новосибирск-главный — Каргат | Отправление 21.11.2021 09:50 Правая Обь | Прибытие 21.11.2021 10:00 Новосибирск-западный | 0 ч 10 м | |
| 6372/6306 | Маршрут Барабинск — Новосибирск-главный | Отправление 21.11.2021 11:06 Правая Обь | Прибытие 21.11.2021 11:12 Новосибирск-главный | 0 ч 6 м | |
| 6308 | Маршрут Коченёво — Новосибирск-главный | Отправление 21.11.2021 12:26 Правая Обь | Прибытие 21.11.2021 12:33 Новосибирск-главный | 0 ч 7 м | |
| 6313 | Маршрут Новосибирск-главный — Чулымская | Отправление 21.11.2021 13:32 Правая Обь | Прибытие 21.11.2021 13:42 Новосибирск-западный | 0 ч 10 м | |
| 6312 | Маршрут Чулымская — Новосибирск-главный | Отправление 21.11.2021 14:22 Правая Обь | Прибытие 21.11.2021 14:28 Новосибирск-главный | 0 ч 6 м | |
| 6317/6373 | Маршрут Новосибирск-главный — Барабинск | Отправление 21.11.2021 15:12 Правая Обь | Прибытие 21.11.2021 15:22 Новосибирск-западный | 0 ч 10 м | |
| 6319 | Маршрут Новосибирск-главный — Дупленская | Отправление 21.11.2021 17:35 Правая Обь | Прибытие 21.11.2021 17:45 Новосибирск-западный | 0 ч 10 м | |
| 6310 | Маршрут Каргат — Новосибирск-главный | Отправление 21.11.2021 17:50 Правая Обь | Прибытие 21.11.2021 17:56 Новосибирск-главный | 0 ч 6 м | |
| 6321 | Маршрут Новосибирск-главный — Чулымская | Отправление 21.11.2021 18:32 Правая Обь | Прибытие 21.11.2021 18:42 Новосибирск-западный | 0 ч 10 м | |
| 6314 | Маршрут Чулымская — Новосибирск-главный | Отправление 21.11.2021 19:20 Правая Обь | Прибытие 21.11.2021 19:26 Новосибирск-главный | 0 ч 6 м | |
| 6333 | Маршрут Новосибирск-главный — Коченёво | Отправление 21.11.2021 19:33 Правая Обь | Прибытие 21.11.2021 19:43 Новосибирск-западный | 0 ч 10 м | |
| 6325 | Маршрут Новосибирск-главный — Чулымская | Отправление 21.11.2021 20:44 Правая Обь | Прибытие 21.11.2021 20:54 Новосибирск-западный | 0 ч 10 м | |
| 6327 | Маршрут Новосибирск-главный — Коченёво | Отправление 21.11.2021 21:34 Правая Обь | Прибытие 21.11.2021 21:44 Новосибирск-западный | 0 ч 10 м | |
| 6374/6322 | Маршрут Барабинск — Новосибирск-главный | Отправление 21.11.2021 22:18 Правая Обь | Прибытие 21.11.2021 22:23 Новосибирск-главный | 0 ч 5 м |
ВНИМАНИЕ! Поиск выполнен без указания даты.
Для точного расписания укажите дату!
Самый первый электропоезд со станции Правая Обь отправляется 21.11.2021 в 06:31. На станцию Новосибирск-западный первая электричка приходит 21.11.2021 в 06:41 местного времени. Последняя электричка из Правая Обь до Новосибирск-западный уходит 21.11.2021 в 22:18 и прибывает в пункт назначения 21.11.2021 в 22:23 по местному времени.
Самый быстрый пригородный поезд проходит расстояние между станциями за 0 ч 5 м, а самый медленный – 0 ч 10 м. Среднее время в пути составляет 0 ч 7 м.
Билеты на электрички можно купить в кассе вокзала Правая Обь.